zurück

2. Norddeutsche Meisterschaft im Rennrutschen

Am 01. März wurde im Nettebad in Osnabrück der "schnellste Arsch" Norddeutschlands gesucht.

Ergebnisse:

Männlich (über 70 kg)
Platz 1. Thorsten Sojka, Hamburg (33)
Platz 2. Peter Hansemann, Verden (44)
Platz 3. Raphael Metschullat, Osnabrück
Platz 4. Maik-Christian Welbing, Hamburg (23)

Platz 5.-8.
Mario Wagner, Bad Essen (34)
Dirk Budischewski, Bohmte (36)
Alexander Ritter, Ibbenbüren (23)
Unbekannt

Platz 9.-16.
Glenn Heidecker, Dissen (41)
Carsten Bücken, Osnabrück (36)
Jan Sander, Osnabrück
Thorsten Cord, Osnabrück
Ricardo Hörrmann, Pr. Oldendorf (36)
Carsten Cardalo, Hagen (37)
Jörg Tischler, Bad Essen (38)
Timo Storck, Bad Essen

Platz 17. Nils Pötter, Wallenhorst (25)

Weiblich (ab 13 Jahren)
Platz 1. Christiane Hörrmann, Pr. Oldendorf (39) 14,15 // 13,67 - (27,82)
Platz 2. Julia Liebelt Hamburg, (22) 13,76 // 14,24 - (28,02)
Platz 3. Kathrin Gonzales, Osnabrück (39) / 14,05 // 15,06 - (29,11)
Platz 4. Melli Kehl, Damme (13) 15,47 // 15,62 - (31,09)

Männlich ab 13 Jahren:
Platz 1. Marcel Hemesath, Wallenhorst (15) 12,82 // 12,80 - (25,62)
Platz 2. Tobias Riegel, Dülmen (14) 13,18 // 13,03 - (26,21)
Platz 3. Mirco Birkenkamp, Ibbenbüren (14) 13,43 // 13,60 - (27,03)
Platz 4. Marco Burchardt, Icker 14,64 // 13,96 - (28,60)
Platz 5. Thomas Birkenkamp, Ibbenbüren (13) 15,06 // 14,35 - (29,41)
Platz 6. Betim Ukaj, Osnabrück (13) 15,02 // 14,85 - (29,87)
Platz 7. Mohammed Alasmar, Osnabrück (13) 15,11 // 15,54 - (30,65)
Platz 8. Moritz Hansemann, Hamburg (13) 15,63 // 15,76 - (31,39)

Kinder bis 13 Jahren:
Platz 1. Lota Arlind Belm (12) 13,94 // 13,99 - (27,93)
Platz 2. Depenbrock Lisa Belm (11) 13,99 // 14,22 - (28,21)
Platz 3. Hansemann Sebastian Hamburg (10) 14,22 // 14,34 - (28,56)
Platz 4. Sabrina Riegel, Dülmen (11) 14,68 // 14,32 - (29,00)
Platz 5. Daniel Klaus, Wallenhorst (11) 14,36 // 14,88 - (29,24)
Platz 6. Sven Lübker, Osnabrück (10) 14,61 // 14,71 - (29,32)
Platz 7. Anna Kötter, Belm (12) 14,71 // 14,73 - (29,44)
Platz 8. Vanessa Gommes Pereira, Osterkappeln (11) 15,67 // 15,18 - (30,85)
Platz 9. Floryan Sadikay, Osnabrück (10) 15,57 // 15,32 - (30,89)
Platz 10. Dominick Maggi, Wallenhorst (10) 16,19 // 14,85 - (31,04)
Platz 11. Yazan Alasmar, Osnabrück (12) 16,08 // 15,40 - (31,48)
Platz 12. Florent Sadikay, Osnabrück (12) 15,56 // 16,21 - (31,77)
Platz 13. Tom Hartmann, Bohmte (10) 15,35 // 16,93 - (32,28)
Platz 14. Abed Alasmar, Osnabrück (10) 16,61 // 16,03 - (32,64)
Platz 15. Jennifer Bücken, Osnabrück (11) 16,55 // 16,22 - (32,77)
Platz 16. Phillip Gonzales, Osnabrück (9) 16,42 // 16,51 - (32,93)
Platz 17. Carla Stölting, Osnabrück (9) 16,62 // 16,76 - (33,38)
Platz 18. Max Hörrmann, Pr. Oldendorf (8) 17,04 // 16,85 - (33,89)
Platz 19. Janina Maggi, Wallenhorst (8) 18,52 // 17,63 - (36,15)
Platz 20. Jasmin Gommes Pereira, Osterkappeln (8) 17,57 // 19,63 - (37,20)
Platz 21. Jill Wagner, Bad Essen (8) 23,04 // 21,85 - (44,89)

Rutsche: 86m (Back Hole)
Bahnrekord: Maik-Christian Welbing, 10,64 sek. (29,10 km/h - 2007)
Datum: Samstag, 01. März 2008
Ort: Nettebad Osnabrück
Im Haseesch 6
49090 Osnabrück
Website: www.nettebad.de

zurück